Docente | Disciplina | Vagas | Inscritos | Concorrência | |
Ciências Biológicas - Bacharelado | |||||
Alexandra Penedo de Pinho / Edna Scremin Dias | Biologia Instrumental | 3 | 3 | 1,0 | |
Ana Paula da Costa Marques | Microbiologia Básica e Virologia | 2 | 1 | 0,5 | |
Antonio Pancrácio de Souza | Anatomia Geral E Humana | 2 | 2 | 1,0 | |
Gustavo Graciolli | Invertebrados I | 1 | 1 | 1,0 | |
Iraceles Aparecida Laura | Histologia | 1 | 0 | 0,0 | |
Iraceles Aparecida Laura | Histologia dos Sistemas | 1 | 0 | 0,0 | |
Liana Baptista de Lima | Fisiologia Vegetal I | 1 | 1 | 1,0 | |
Sandra dos Santos Cereali | Genética Geral | 2 | 0 | 0,0 | |
Total | 10 | 5 | 0,5 | ||
Ciências Biológicas - Licenciatura | |||||
Ana Paula da Costa Marques | Microbiologia Básica e Virologia | 1 | 0 | 0,0 | |
Gustavo Graciolli | Invertebrados I | 1 | 2 | 2,0 | |
Iraceles Aparecida Laura | Histologia | 1 | 1 | 1,0 | |
Iraceles Aparecida Laura | Histologia dos Sistemas | 1 | 0 | 0,0 | |
Jane Rodrigues da Silva | Morfologia Vegetal | 1 | 0 | 0,0 | |
Jane Rodrigues da Silva / Joelma dos Santos Garcia | Sistemática de Criptógamas NOTURNO | 3 | 0 | 0,0 | |
Liana Baptista de Lima | Fisiologia Vegetal I | 1 | 0 | 0,0 | |
Maria Rosângela Sigrist | Sistemática de Criptógamas | 3 | 0 | 0,0 | |
Maria Rosângela Sigrist | Sistemática de Fanerógamas I | 3 | 0 | 0,0 | |
Sandra dos Santos Cereali | Genética Geral | 2 | 1 | 0,5 | |
Total | 17 | 4 | 0,2 | ||
Enfermagem | |||||
Andrelisa Vendrami Parra | Dimensões do Cuidar em Enfermagem II | 5 | 10 | 2,0 | |
Antonio Pancrácio de Souza | Anatomia Humana (Vários módulos) | 3 | 11 | 3,7 | |
Iraceles Aparecida Laura | Histologia (Vários Módulos) | 2 | 2 | 1,0 | |
Marlene Maggioni | Prática Interdisciplinares III | 2 | 7 | 3,5 | |
total | 12 | 30 | 2,5 | ||
Farmácia | |||||
Antonio Pancracio de Souza | Anatomia Humana | 2 | 3 | 1,5 | |
Carla Cardozo Pinto de Arruda | Parasitologia Humana | 1 | 0 | 0,0 | |
Luciana Miyagusku | Microbiologia de Alimentos | 1 | 2 | 2,0 | |
Maria Elizabeth Dorval | Parasitologia Clínica | 2 | 4 | 2,0 | |
Marilene Rodrigues Chang | Microbiologia Clínica | 1 | 1 | 1,0 | |
Sonia Maria Fernandes Fitts | Microbiologia Básica | 1 | 0 | 0,0 | |
Soraya Solon | Estágio Supervisionado I | 2 | 3 | 1,5 | |
Soraya Solon | Homeopatia | 1 | 1 | 1,0 | |
Total | 11 | 14 | 1,3 | ||
Fisioterapia | |||||
Roberta Cavalcanti Kwiatkoski / Albert Schiaveto de Souza | Anatomia Humana I | 3 | 14 | 4,7 | |
Medicina | |||||
Alessandra Gutierrez de Oliveira | Bases da Microbiologia e Parasitologia I | 1 | 2 | 2,0 | |
Jesiel Mamedes Silva | Morfologia Humana Básica | 4 | 9 | 2,3 | |
Jesiel Mamedes Silva | Morfofisiologia do sistema cardiorrespiratório e endócrino | 2 | 0 | 0,0 | |
Joaquim Dias da Mota Longo | Epidemiologia e Gestão de Serviços de Saúde I | 2 | 2 | 1,0 | |
Roberta Cavalcanti Kwiatkoski | Morfofisiologia do sistema cardiorrespiratório e endócrino | 6 | 5 | 0,8 | |
Roberta Cavalcanti Kwiatkoski | Morfologia humana básica | 8 | 22 | 2,8 | |
Sandra Maria Silveira Denadai | Bioquímica Médica I | 3 | 3 | 1,0 | |
Total | 26 | 43 | 1,7 | ||
Medicina Veterinária | |||||
Cleusa Alves T. Rodrigues | Anatomia Dos Animais Domésticos I | 2 | 4 | 2,0 | |
Fabiana Fonseca Zanoelo | Bioquímica Veterinária I | 2 | 1 | 0,5 | |
Kláudia dos Santos Gonçalves Jorge / Antônio Carlos Duenhas Monreal | Farmacologia Veterinária I | 1 | 0 | 0,0 | |
Simone B.de Souza Vasconcelos | Histologia Básica | 2 | 7 | 3,5 | |
Total | 7 | 12 | 1,7 | ||
Nutrição | |||||
Antonio Pancrácio de Souza | Anatomia Humana | 2 | 6 | 3,0 | |
Dulce Lopes Barboza Ribas | Antropologia da Alimentação | 1 | 4 | 4,0 | |
Karine de Cássia Freitas | Nutrição e dietética I | 2 | 8 | 4,0 | |
Luciana Miyagusku | Microbiologia de Alimentos | 2 | 6 | 3,0 | |
Patrícia Vieira Del Ré | Técnica Dietética II | 2 | 8 | 4,0 | |
Viviane Bento da Silva | Histologia | 1 | 5 | 5,0 | |
Total | 10 | 37 | 3,7 | ||
Odontologia | |||||
Jussara Peixoto Ennes | Anatomia Geral e Odontológica I | 2 | 2 | 1,0 | |
Sonia Maria Fernandes Fitts | Microbiologia I | 2 | 2 | 1,0 | |
Viviane Bento da Silva | Histologia Geral e Bucal I | 1 | 2 | 2,0 | |
total | 5 | 6 | 1,2 | ||
Tecnologia em Alimentos | |||||
José Antônio Braga Neto | Processamento de dados aplicado à ciência de alimentos | 2 | 2 | 1,0 | |
Luciana Miyagusku | Microbiologia de Alimentos | 1 | 0 | 0,0 | |
total | 3 | 2 | 0,7 | ||
Zootecnia | |||||
Ester Tartarotti | Biologia Celular | 1 | 0 | 0,0 | |
Fabiana Fonseca Zanoelo | Bioquímica II | 2 | 0 | 0,0 | |
Jane Rodrigues da Silva | Botânica | 1 | 0 | 0,0 | |
total | 4 | 0 | 0,0 | ||
MESMO MONITOR PARA VÁRIOS CURSOS: | |||||
Ciências Biológicas Licenciatura e Ciências Biológicas Bacharelado | |||||
Yvelise Maria Possiede | Genética geral | 2 | 1 | 0,5 | |
Biologia Bacharelado e Nutrição | |||||
Carla Santos de Oliveira | Bioquímica I | 2 | 2 | 1,0 | |
Biologia Licenciatura Noturno e Tecnologia de Alimentos | |||||
Cynthia Hernandes Costa | Bioquímica I e Bioquímica Geral | 2 | 2 | 1,0 | |
vagas | Inscritos | Concorrência | |||
Total Geral | 114 | 172 | 1,5 |
Coordenação de Gestão Acadêmica do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
quinta-feira, 25 de abril de 2013
Estatísticas da Monitoria Voluntária
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário